この記事では、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」結果をもとに、介護職(看護補助者、ホームヘルパー、福祉施設介護員)における
- 経験年数別、男女別の平均給与額
- 平均的な働き方(勤続年数、労働時間、残業時間など)
についてまとめています。
こんな人に読んでいただけると嬉しいです。
- 介護職の給与ってどのくらい?
- 転職するときの給与の目安を知りたい(経験年数などに応じた)
- 現在、貰っている給与は、「高いのか?低いのか?」知りたい
- 事業所の種類によって、介護職の給与って変わるの?
最新(2021年)の調査結果については、こちらの記事でまとめています。
⇒介護職の平均給料(年収)とは?【経験年数・施設・訪問・都道府県別(厚労省調査)】
介護職(42~49歳)の平均給与は「月額21~24万円・年間賞与39~53万円」
まずは、この記事の概要です。
- 看護補助者(46.7歳、勤続8.5年)の平均年収は「3,031,900円(各種手当含む)」
- ホームヘルパー(48.9歳、勤続7.3年)の平均年収は「3,277,000円(各種手当含む)」
- 福祉施設介護員(42.6歳、勤続7.1年)の平均年収は「3,465,700円(各種手当含む)」
- 月の平均残業時間は「2~7時間」
- 経験年数1~4年の介護職の基本給(所定内賃金)は「18~22万円」
それでは、「賃金構造基本統計調査」の結果について紹介していきます。
介護職の男女別平均給与【令和元年(2019年)】
まずは、各職種(事業所)における、平均給与と働き方の違いを見てみます。
看護補助者(病院で働く介護職)
性別 | 年齢 | 平均勤続年数 | 月の労働時間 | 月の残業時間 | 支給額 | 年間賞与 | 年収 |
男 | 40.0 | 7.2 | 156 | 2 | 235,600 | 454,100 | 3,281,300 |
女 | 47.9 | 8.7 | 155 | 2 | 212,900 | 431,700 | 2,986,500 |
合計 | 46.7 | 8.5 | 155 | 2 | 216,400 | 435,100 | 3,031,900 |
ホームヘルパー(訪問介護)
性別 | 年齢 | 平均勤続年数 | 月の労働時間 | 月の残業時間 | 支給額 | 年間賞与 | 年収 |
男 | 41.1 | 6.2 | 165 | 7 | 273,800 | 394,000 | 3,679,600 |
女 | 51.0 | 7.7 | 160 | 7 | 231,700 | 385,600 | 3,166,000 |
合計 | 48.9 | 7.3 | 161 | 7 | 240,800 | 387,400 | 3,277,000 |
福祉施設介護員(特別養護老人ホームなどの介護施設)
性別 | 年齢 | 平均勤続年数 | 月の労働時間 | 月の残業時間 | 支給額 | 年間賞与 | 年収 |
男 | 39.5 | 6.8 | 163 | 6 | 260,600 | 588,300 | 3,715,500 |
女 | 44.4 | 7.3 | 162 | 5 | 235,100 | 498,800 | 3,320,000 |
合計 | 42.6 | 7.1 | 162 | 5 | 244,500 | 531,700 | 3,465,700 |
3つの職種(事業所)を比べてみると、労働時間、残業時間は、看護補助者が一番少なくなっており、他の職種と比べ、勤務日数が「月1~2日」少ないことになります。
「看護補助者の労働時間は、なぜ少ないのか?」について、明確な理由はわかりませんが、人材不足等の影響による「有給休暇の取りやすさ」に違いがあるのかもしれません。
訪問介護事業所や老人ホームなどの介護施設の人材不足は、かなり深刻ですし。
【関連記事】
ただ、看護補助者の給与は、一番低くなっていますね。(年収で20~40万円ほど低い)
介護職の平均給与の推移「2013~2019年」
次に、各職種(事業所)における、平均給与の年間推移を見てみます。
看護補助者(病院で働く介護職)
年 | 年齢 | 平均勤続年数 | 月の労働時間 | 月の残業時間 | 支給額 | 年間賞与 | 年収 |
2013 | 43.9 | 7.2 | 158 | 3 | 198,900 | 432,600 | 2,819,400 |
2014 | 43.8 | 7.1 | 159 | 3 | 205,400 | 438,400 | 2,903,200 |
2015 | 44.0 | 7.5 | 159 | 3 | 206,800 | 431,900 | 2,913,500 |
2016 | 44.4 | 7.7 | 159 | 2 | 208,100 | 451,800 | 2,949,000 |
2017 | 45.1 | 7.8 | 160 | 2 | 206,000 | 451,900 | 2,923,900 |
2018 | 46.8 | 9.0 | 158 | 2 | 213,900 | 464,200 | 3,031,000 |
2019 | 46.7 | 8.5 | 155 | 2 | 216,400 | 435,100 | 3,031,900 |
ホームヘルパー(訪問介護)
年 | 年齢 | 平均勤続年数 | 月の労働時間 | 月の残業時間 | 支給額 | 年間賞与 | 年収 |
2013 | 44.7 | 5.6 | 164 | 7 | 218,200 | 272,300 | 2,890,700 |
2014 | 44.7 | 5.6 | 166 | 7 | 220,700 | 285,900 | 2,934,300 |
2015 | 45.3 | 6.6 | 165 | 7 | 225,100 | 341,900 | 3,043,100 |
2016 | 46.6 | 6.3 | 167 | 8 | 228,500 | 306,600 | 3,048,600 |
2017 | 46.9 | 6.6 | 167 | 8 | 236,500 | 297,600 | 3,135,600 |
2018 | 46.8 | 7.5 | 165 | 7 | 241,100 | 440,300 | 3,333,500 |
2019 | 48.9 | 7.3 | 161 | 7 | 240,800 | 387,400 | 3,277,000 |
福祉施設介護員(特別養護老人ホームなどの介護施設)
年 | 年齢 | 平均勤続年数 | 月の労働時間 | 月の残業時間 | 支給額 | 年間賞与 | 年収 |
2013 | 38.7 | 5.5 | 164 | 4 | 218,900 | 444,800 | 3,071,600 |
2014 | 39.5 | 5.7 | 165 | 3 | 219,700 | 456,700 | 3,093,100 |
2015 | 39.7 | 6.0 | 165 | 4 | 223,500 | 479,000 | 3,161,000 |
2016 | 40.5 | 6.3 | 166 | 4 | 228,300 | 485,300 | 3,224,900 |
2017 | 40.8 | 6.4 | 165 | 5 | 233,600 | 493,300 | 3,296,500 |
2018 | 41.9 | 7.0 | 165 | 5 | 239,700 | 519,900 | 3,396,300 |
2019 | 42.6 | 7.1 | 162 | 5 | 244,500 | 531,700 | 3,465,700 |
わかりやすく、3職種(看護補助者、ホームヘルパー、福祉施設介護員)をグラフで比較してみます。
【介護職の平均年収比較】
全体としては、徐々に給与は上がっています。(2019年のホームヘルパーは、「何があったの?」って感じですが)
これは、「介護職員等特定処遇改善加算」や「介護職員処遇改善加算」による効果かもしれません。
ただ、年齢や勤続年数が上昇傾向にあるのは気になりますけどね・・・
介護職の基本給(所定内賃金)と年間賞与【令和元年(2019年)】
続いて、各職種(事業所)における、経験年数別の基本給の金額です。
転職するときの給与提示は、基本給でされることが多いでしょうから、こっちの金額の方が、働き方(夜勤回数や残業時間など)に左右されず、比較がしやすいと思います。
看護補助者(病院で働く介護職)
(単位:円)
経験年数 | 男 | ||
所定内賃金 | 年間賞与 | 年収 | |
1~4年 | 192,900 | 304,400 | 2,619,200 |
5~9年 | 210,600 | 433,400 | 2,960,600 |
10~14年 | 248,800 | 642,700 | 3,628,300 |
15年以上 | 246,300 | 708,200 | 3,663,800 |
全体 | 216,300 | 454,100 | 3,049,700 |
経験年数 | 女 | ||
所定内賃金 | 年間賞与 | 年収 | |
1~4年 | 186,300 | 344,900 | 2,580,500 |
5~9年 | 200,300 | 401,800 | 2,805,400 |
10~14年 | 207,900 | 529,300 | 3,024,100 |
15年以上 | 208,100 | 525,600 | 3,022,800 |
全体 | 200,000 | 431,700 | 2,831,700 |
また、年収は「所定内賃金×12ヶ月+年間賞与」にて算出しています。
ホームヘルパー(訪問介護)
(単位:円)
経験年数 | 男 | ||
所定内賃金 | 年間賞与 | 年収 | |
1~4年 | 251,800 | 389,800 | 3,411,400 |
5~9年 | 251,700 | 409,200 | 3,429,600 |
10~14年 | 253,900 | 415,700 | 3,462,500 |
15年以上 | 291,700 | 411,100 | 3,911,500 |
全体 | 256,800 | 394,000 | 3,475,600 |
経験年数 | 女 | ||
所定内賃金 | 年間賞与 | 年収 | |
1~4年 | 207,600 | 296,800 | 2,788,000 |
5~9年 | 222,600 | 413,800 | 3,085,000 |
10~14年 | 225,100 | 406,900 | 3,108,100 |
15年以上 | 218,400 | 451,100 | 3,071,900 |
全体 | 218,500 | 385,600 | 3,007,600 |
また、年収は「所定内賃金×12ヶ月+年間賞与」にて算出しています。
福祉施設介護員(特別養護老人ホームなどの介護施設)
(単位:円)
経験年数 | 男 | ||
所定内賃金 | 年間賞与 | 年収 | |
1~4年 | 223,000 | 484,100 | 3,160,100 |
5~9年 | 242,200 | 603,200 | 3,509,600 |
10~14年 | 260,300 | 732,100 | 3,855,700 |
15年以上 | 274,900 | 762,800 | 4,061,600 |
全体 | 243,500 | 588,300 | 3,510,300 |
経験年数 | 女 | ||
所定内賃金 | 年間賞与 | 年収 | |
1~4年 | 208,100 | 418,200 | 2,915,400 |
5~9年 | 217,000 | 502,300 | 3,106,300 |
10~14年 | 228,200 | 544,400 | 3,282,800 |
15年以上 | 242,000 | 640,700 | 3,544,700 |
全体 | 221,700 | 498,800 | 3,159,200 |
また、年収は「所定内賃金×12ヶ月+年間賞与」にて算出しています。
給与額を見る限りでは、福祉施設介護員がダントツですね。
経験年数を重ねるごとに、他の職種(事業所)との給与差も大きくなっていますし。
なお、参考までに、平成30年(2018年)の調査結果も載せておきます。
比較してみると、どの職種も所定内賃金(基本給)の改善が見られていることがわかります。
介護職の基本給(所定内賃金)と年間賞与【平成30年(2018年)】
看護補助者(病院で働く介護職)
(単位:円)
経験年数 | 男 | ||
所定内賃金 | 年間賞与 | 年収 | |
1~4年 | 182,400 | 350,900 | 2,539,700 |
5~9年 | 208,800 | 472,500 | 2,978,100 |
10~14年 | 225,300 | 586,700 | 3,290,300 |
15年以上 | 219,200 | 599,400 | 3,229,800 |
全体 | 205,600 | 457,700 | 2,924,900 |
経験年数 | 女 | ||
所定内賃金 | 年間賞与 | 年収 | |
1~4年 | 186,000 | 374,300 | 2,606,300 |
5~9年 | 194,700 | 467,800 | 2,804,200 |
10~14年 | 204,600 | 558,900 | 3,014,100 |
15年以上 | 210,500 | 521,600 | 3,047,600 |
全体 | 199,500 | 465,400 | 2,859,400 |
また、年収は「所定内賃金×12ヶ月+年間賞与」にて算出しています。
ホームヘルパー(訪問介護)
(単位:円)
経験年数 | 男 | ||
所定内賃金 | 年間賞与 | 年収 | |
1~4年 | 218,400 | 311,800 | 2,932,600 |
5~9年 | 244,000 | 406,600 | 3,334,600 |
10~14年 | 265,400 | 625,500 | 3,810,300 |
15年以上 | 259,600 | 572,500 | 3,687,700 |
全体 | 239,800 | 416,700 | 3,294,300 |
経験年数 | 女 | ||
所定内賃金 | 年間賞与 | 年収 | |
1~4年 | 215,100 | 396,000 | 2,977,200 |
5~9年 | 217,000 | 393,000 | 2,997,000 |
10~14年 | 227,200 | 431,000 | 3,157,400 |
15年以上 | 231,900 | 611,300 | 3,394,100 |
全体 | 222,400 | 446,800 | 3,115,600 |
また、年収は「所定内賃金×12ヶ月+年間賞与」にて算出しています。
福祉施設介護員(特別養護老人ホームなどの介護施設)
(単位:円)
経験年数 | 男 | ||
所定内賃金 | 年間賞与 | 年収 | |
1~4年 | 214,900 | 448,100 | 3,026,900 |
5~9年 | 236,800 | 588,100 | 3,429,700 |
10~14年 | 257,400 | 697,900 | 3,786,700 |
15年以上 | 283,200 | 860,000 | 4,258,400 |
全体 | 239,100 | 579,000 | 3,448,200 |
経験年数 | 女 | ||
所定内賃金 | 年間賞与 | 年収 | |
1~4年 | 204,900 | 397,700 | 2,856,500 |
5~9年 | 215,900 | 479,100 | 3,069,900 |
10~14年 | 225,600 | 557,600 | 3,264,800 |
15年以上 | 242,500 | 655,500 | 3,565,500 |
全体 | 219,200 | 487,000 | 3,117,400 |
また、年収は「所定内賃金×12ヶ月+年間賞与」にて算出しています。
まとめ
今回紹介した「介護職の平均給与」は、あくまでも平均値です。
なので、場合によっては、提示された給与額が平均給与から大きく外れることも考えられます。
ただ、転職をするときや、キャリアアップを考えるときの「1つの目安」としては、かなり参考になる数値だと思います。
ぜひ、あなたの経験が適性に評価されるよう「平均給与額」をベースに、給与などの条件交渉を含め、色々と検討してみてください。
ちなみに、転職の際には、必ず、再就職手当の受給を検討しましょう。
再就職手当は、ハローワークから支給される手当で、
- 2~3ヶ月も休むつもりがない
- すぐに次の職場を探す予定
- ハローワークで仕事を探す気がない(人材紹介サービスを使うなど)
という人でも、支給を受けられる場合があります。
また、再就職手当は、以前に比べ、給付率が上がったため、結構な金額になってます。
もらわないのはもったいないです。
【関連記事】
⇒再就職手当(失業給付)を満額もらうための3つの注意点と「支給額早見表」
⇒離職票が届く前に手続き可能!失業保険を早くもらう方法【ハローワーク確認】
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
【あわせて読みたい】
コメント